| 1.) | RM690 | 2.) | RM432 | 3.) | RM168 | |||||
| + | RM201 | + | RM561 | + | RM632 | |||||
| 4.) | RM131.50 | 5.) | RM127.00 | 6.) | RM149.10 | |||||
| + | RM117.40 | + | RM213.50 | + | RM325.80 | |||||
| 7.) | RM131 | 8.) | RM70 | 9.) | RM304 | |||||
| RM272 | RM159 | RM192 | ||||||||
| + | RM363 | + | RM753 | + | RM363 | |||||
| 10.) | RM121.50 | 11.) | RM319.80 | 12.) | RM27.90 | |||||
| RM123.70 | RM223.55 | RM468.90 | ||||||||
| + | RM176.60 | + | RM147.85 | + | RM254.35 | |||||
Tuesday, April 23, 2013
Wang
Tambahkan
Friday, April 19, 2013
Wednesday, April 17, 2013
Tuesday, April 16, 2013
Darab
Darabkan Yang Berikut
1. 9 X 1000 = 9000
2. 2 X 1000 = .............
3. 5 X 1000 = .............
4. 10 X 1000 = ............
Sunday, April 14, 2013
Subscribe to:
Comments (Atom)


